Gold Silver Rate: 14804 महंगा हुआ सोना, तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, अब 94 हजार तक पहुंचेंगे दाम

Gold Silver Rate: अगर आप सोने चांदी की खरीदारी करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आज सोने चांदी के रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज 1 अप्रैल 2025 से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही सोने के रेट में ₹900 तक की बढ़ोतरी हुई है।
आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹9,192 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना ₹8,426 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹6,895 प्रति ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं चांदी की कीमत ₹103.90 प्रति ग्राम और ₹1,03,900 प्रति किलोग्राम है. दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का रेट 92,000 रुपये के स्तर को पार कर गया है।
जानिए आपके शहर के रेट (Gold Silver Rate)
| शहर | 22 कैरेट सोना का भाव | 24 कैरेट सोना का भाव | 18 कैरेट सोना का भाव |
| चेन्नई में सोना का भाव | ₹83590 | ₹91190 | ₹68990 |
| मुंबई में सोना का भाव | ₹83590 | ₹91190 | ₹68390 |
| दिल्ली में सोना का भाव | ₹83740 | ₹91340 | ₹68520 |
| कोलकाता में सोना का भाव | ₹83590 | ₹91190 | ₹68390 |
| अहमदाबाद में सोना का भाव | ₹83640 | ₹91240 | ₹68430 |
| जयपुर में सोना का भाव | ₹8,3740 | ₹91340 | ₹68520 |
| पटना में सोना का भाव | ₹83640 | ₹91240 | ₹68430 |
| लखनऊ में सोना का भाव | ₹83740 | ₹91340 | ₹68520 |
| गाजियाबाद में सोना का भाव | ₹83740 | ₹91340 | ₹68520 |
| नोएडा में सोना का भाव | ₹83740 | ₹91340 | ₹68520 |
| अयोध्या में सोना का भाव | ₹83740 | ₹91340 | ₹68520 |
| गुरुग्राम में सोना का भाव | ₹83740 | ₹91340 | ₹68520 |
| चंडीगढ़ में सोना का भाव | ₹83740 | ₹91340 | ₹68520 |

